Cronograma
Organização do Trabalho
Para melhor organizar a documentação e andamento do projeto, criou-se um repositório no GitLab, onde foram criadas diferentes branches para cada entrega de ponto de controle e para cada área/subequipe. Nesse contexto, as atividades e prazos foram organizados nas issues e milestones presentes no GitLab. Importante salientar que para cada entrega de ponto de controle, será feito o merge das branches na main e serão criadas novas branches para os pontos de controle seguintes.
Cronograma de atividades
O cronograma de atividades pode ser visto na tabela abaixo.
| Atividade | Duração (Dias) | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Organização do GitLab | 12 | 14/10/2024 | 25/10/2024 |
| Divisão das subgerências | 3 | 16/10/2024 | 18/10/2024 |
| Definir escopo do projeto | 8 | 18/10/2024 | 25/10/2024 |
| Divisão tarefas subgerências | 10 | 23/10/2024 | 01/11/2024 |
| Organização do GitLab | 109 | 23/10/2024 | 09/02/2025 |
| Aula de GitLab | 10 | 23/10/2024 | 01/11/2024 |
| Pesquisa de mercado | 8 | 25/10/2024 | 01/11/2024 |
| Pesquisa osmose reversa | 8 | 25/10/2024 | 01/11/2024 |
| Pesquisa painéis solares | 8 | 25/10/2024 | 01/11/2024 |
| Definir bomba d'água | 5 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| Definir componentes e materiais | 10 | 28/10/2024 | 06/11/2024 |
| Diagrama de blocos energia | 6 | 01/11/2024 | 06/11/2024 |
| Orçamento preliminar | 20 | 01/11/2024 | 20/11/2024 |
| Orçamento amortizado | 20 | 01/11/2024 | 20/11/2024 |
| Determinação dos circuitos | 8 | 01/11/2024 | 08/11/2024 |
| Definir requisitos gerais | 3 | 04/11/2024 | 06/11/2024 |
| Definir requisitos específicos | 3 | 04/11/2024 | 06/11/2024 |
| Descrição sistema off-grid | 5 | 04/11/2024 | 08/11/2024 |
| Termo de abertura do projeto | 3 | 06/11/2024 | 08/11/2024 |
| Gerenciamento de Recursos Humanos | 2 | 07/11/2024 | 08/11/2024 |
| Pesquisa de dados e tecnologia | 7 | 07/11/2024 | 13/11/2024 |
| Gerenciamento de custos | 8 | 08/11/2024 | 15/11/2024 |
| Desenvolvimento dos CADs | 8 | 08/11/2024 | 15/11/2024 |
| Dimensionamento sistema off-grid | 12 | 08/11/2024 | 19/11/2024 |
| Elaborar documento de arquitetura | 7 | 09/11/2024 | 15/11/2024 |
| Elaborar Backlog | 7 | 09/11/2024 | 15/11/2024 |
| Fluxos de usuário feliz e exceção | 7 | 09/11/2024 | 15/11/2024 |
| Elaborar esquemáticos | 5 | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
| Descrição de hardware | 4 | 12/11/2024 | 15/11/2024 |
| Fluxograma firmware | 4 | 12/11/2024 | 15/11/2024 |
| Cálculo estrutural | 2 | 13/11/2024 | 17/11/2024 |
| Gerenciamento de riscos | 2 | 14/11/2024 | 15/11/2024 |
| Diagrama unifilar | 15 | 15/11/2024 | 29/11/2024 |
| Identidade visual e landing page | 11 | 18/11/2024 | 28/11/2024 |
| Montar apresentação para PC1 | 7 | 13/11/2024 | 20/11/2024 |
| Simulações dos subsistemas | 7 | 21/11/2024 | 27/11/2024 |
| Revisão da documentação | 7 | 22/11/2024 | 28/11/2024 |
| Autoavaliação para PC1 | 2 | 27/11/2024 | 28/11/2024 |
| Entrega documentação para PC1 | 1 | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Apresentação PC1 | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
| Compra dos materiais | 17 | 07/12/2024 | 23/12/2024 |
| Testes iniciais dos subsistemas | 9 | 06/01/2024 | 15/01/2025 |
| Integração inicial dos subsistemas | 10 | 13/01/2025 | 22/01/2025 |
| Montar apresentação para PC2 | 5 | 16/01/2025 | 22/01/2025 |
| Autoavaliação para PC2 | 2 | 21/01/2025 | 22/01/2025 |
| Apresentação PC2 | 1 | 24/01/2025 | 24/01/2025 |
| Realizar testes integrados finais | 10 | 25/01/2025 | 03/02/2025 |
| Elaboração e impressão do banner | 7 | 01/02/2025 | 07/02/2025 |
| Finalização da documentação | 8 | 01/02/2025 | 09/02/2025 |
| Montar apresentação final | 2 | 08/02/2025 | 09/02/2025 |
| Autoavaliação final | 2 | 08/02/2025 | 09/02/2025 |
| Apresentação final e entrega documentação final | 1 | 19/02/2025 | 19/02/2025 |
Histórico de versão
| Data | Versão | Descrição | Autores | Revisores |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 1.0 | Criação da documentação | Flávia Nagata | -- |