Plano de Gerenciamento de Custos
Orçamento Preliminar
Para realizar o cálculo do orçamento preliminar, além do custo dos materiais que serão utilizados, considerou-se também o custo por hora trabalhada de cada membro da equipe.
O custo por hora trabalhada é calculado seguindo a equação a seguir:
Onde \(C_{h}\) é o custo por hora de cada membro da equipe, \(C_{a}\) é a custo anual médio de um aluno da FCTE e \(H_{a}\) é o número médio de horas anuais de um aluno cursando Engenharia na Universidade de Brasília.
Em que \(C_{r}\) é a quantidade média do total de horas-aula dos cursos de Engenharia Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Energia e Engenharia de Software; e \(T\) é o tempo mínimo necessário para a conclusão do curso. De acordo com o relatório de apuração do custo do ensino e do custo do aluno, o custo anual médio de um aluno da FCTE no ano de 2017 é R$26.040,00. A quantidade média de horas-aula dos cursos de engenharia são de 3.768 horas-aula, com o tempo de conclusão dos cursos é de 5 anos. Portanto, temos que
Desse modo, temos que
Assim, o custo por hora de cada membro da equipe é de R$ 34,55. A equipe possui 18 membros que dedicam no mínimo 10 horas por semana no projeto. Até o fim do projeto terão se passado 18 semanas, de forma que o valor total de horas trabalhadas é R$ 111.942,00.
As tabelas a seguir apresenta os custos preliminares levantados pelas subequipes e o custos por hora trabalhada total de toda a equipe.
Orçamento Eletrônica
*Os fretes que possuírem valores iguais pertencem ao mesmo site
| Tipo | Nome | Preço | Frete | Link |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | Sensor de PH | R$227,02 | Sensor de PH | |
| Sensor de Nível | R$30,56 | Sensor de Nível | ||
| Sensor de Vazão | R$45,95 | Sensor de Vazão | ||
| Sensor de temperatura | R$45,95 | Sensor de Temperatura | ||
| Sensor de Tensão | R$6,33 | Sensor de Tensão | ||
| Regulador de Tensão Ajustável (Duas Unidades) | LM2596 DC Step Down - Saída 1,5V a 35VDC | R$33,60 | Regulador de Tensão | |
| Total (frete compartilhado) | R$40,00 | |||
| GPRS/GSM | Módulo GSM GPRS SIM800L | R$76,90 | R$26,19 | Módulo GSM GPRS |
| Microcontrolador | ESP32 | R$56,99(Doação) | - | ESP32 |
| Relés | Módulo Relé 2 Canais 5V com Optoacoplador | R$13,44(Doação) | - | Módulo Relé |
| Materiais Eletroeletrônicos | Cabos, Componentes passivos, etc. | R$60,00 | - | - |
| Total Geral | R$550.79 | R$66,19 |
Orçamento Energia
| Tipo | Nome | Preço | Frete | Link |
|---|---|---|---|---|
| Painel Solar | Painel Solar Portátil EcoFlow | R$ 426,87 (doação) | Grátis | Painel Solar Portátil EcoFlow |
| Controlador de Carga | Controlador De Carga Solar - Knup | R$ 39,90 (doação) | R$ 35,72 | Controlador De Carga Solar - Knup |
| Bateria | Bateria Estacionária Freedom DF700 | R$ 320,15 (doação) | R$ 100,00 | Bateria Estacionária Freedom DF700 |
| Total Geral | R$ 786,92 | R$ 135,72 |
Orçamento Estrutura
| Tipo | Nome | Preço | Frete | Link |
|---|---|---|---|---|
| Filtro | Filtro de Carvão Completo | R$ 172,50 | Grátis | Kit Completo Filtro Carvão |
| Filtro | Filtro De Polipropileno Completo | R$ 144,80 | Grátis | Kit Completo Filtro De Polipropileno |
| Osmose | Kit Osmose Reversa Completo | R$ 246,44 | Grátis | Kit Osmose Reversa Completo |
| Filtro | Filtro Completa Com Resina Mista | R$ 241,00 | Grátis | Filtro Completa Com Resina Mista |
| Bomba | Bomba De Pressão 100 Psi 12 Volts 36w | R$ 110,00 | Grátis | Bomba De Pressão 100 Psi 12 Volts 36w |
| Conexão | Conexão Rosca Externa 3/4 Engate 1/4 Osmose Reversa | R$ 146,40 | R$ 22,90 | Conexão Rosca Externa 3/4 Engate 1/4 Osmose Reversa |
| Tubo | Tubo Industrial Quadrado Aço SAE - 20x20mm x 0,90mm (#20) x 6000mm | R$ 55,00 | Grátis | Gravia |
| Barrica | Barrica Água 25 Litros | R$ 79,00 | R$ 140,00 | Barrica D'água |
| Outros | Gastos Extras | R$ 80,00 | Grátis | A definir |
| Total Geral | R$ 1275,14 | R$ 162,90 |
Orçamento Software
| Tipo | Nome | Preço | Frete | Link |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos | Computadores e celulares | R$00,00 (doação) | ||
| Licenciamentos | PostgreSQL, Django, Streamlit, RabbitMQ | R$00,00 (software livre) | ||
| Hospedagem e infraestrutura | Servidores | R$00,00 (a decidir) | ||
| Ambientes de desenvolvimento | Vscode e GitLab | R$00,00 (gratuito) | ||
| Total Geral | R$00,00 |
Orçamento por subequipes
| Subequipe | Valor |
|---|---|
| Eletrônica | R$544,46 |
| Energia | R$786,92 |
| Estruturas | R$1275,14 |
| Software | R$00,00 |
| Fretes totais | R$ 364,81 |
| Total estimado com fretes | R$ 2.971,33 |
| Total com custo por hora | R$ 114.913,33 |
Orçamento Amortizado
O custo total estimado para o desenvolvimento do projeto é de aproximadamente R$ 114.913,33. No entanto, considerando que as horas dos alunos são voluntárias e que parte dos equipamentos, componentes e ferramentas já estão disponíveis ou foram doadas, o valor amortizado é estimado em R$ 1.978,26. Com uma margem de erro de 10% prevista para fevereiro, mês de conclusão do projeto, o custo total pode alcançar R$ 3.268,46, enquanto o valor amortizado pode atingir R$ 2.176,08.
Histórico de versão
| Data | Versão | Descrição | Autores | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | 1.0 | Cálculo hora trabalhada | Flávia Nagata | Matheus Alves |
| 17/11/2024 | 1.1 | Adição orçamentos específicos | Flávia Nagata | |
| 01/12/2024 | 1.2 | Atualização orçamento | Flávia Nagata | Matheus Alves |
| 13/12/2024 | 1.3 | Adição sensor de tensão | Flávia Nagata | João Pedro Bandeira |