Plano de Gerenciamento de Riscos
Introdução
Esta seção descreve como serão realizadas as atividades relacionados ao gerenciamento de riscos do projeto. Primeiramente, a subseção Plano de gerenciamento dos Riscos do documento faz um compilado com as principais causa, riscos relacionado, o efeito desses riscos e as medidas de controle para esses riscos. Além disso, na subseção Análise dos riscos, estes serão avaliados quanto à probabilidade (alta, média ou baixa) e impacto (alto, médio ou baixo), resultando na criticidade de cada risco.
Metodologia para gerenciamento dos riscos
Neste projeto, será adotada a metodologia PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Portanto, uma das ferramentas utilizadas para auxiliar nesse gerenciamento será a análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), tomando por base também os projetos anteriormente realizados nessa disciplina.
Plano de gerenciamento dos riscos
| Causa | Risco | Efeito | Medida de controle |
|---|---|---|---|
| Painéis solares subdimensionados | Desempenho insuficiente dos painéis solares | Interrupção no funcionamento do sistema devido à falta de energia | Dimensionar corretamente os painéis e instalar bateria que tenha capacidade suficiente para armazenamento de energia |
| Uso prolongado da membrana de osmose | Falhas na membrana de osmose reversa | Redução da eficiência na dessalinização e necessidade de manutenção precoce | Realizar manutenção periódica/preventiva e manter membranas de reposição em estoque |
| Calibração inadequada dos sensores | Sensores com leituras imprecisas | Dados da qualidade da água inconsistentes, comprometendo a análise | Realizar a calibração regularmente e utilizar sensores redundantes |
| Falta de clareza nas instruções | Dificuldades na montagem do sistema | Retrabalho e atrasos na entrega do protótipo | Elaborar manuais detalhados e promover treinamentos para a equipe |
| Problemas na logística dos fornecedores | Atrasos na entrega de componentes | Atraso no cronograma geral do projeto | Identificar fornecedores alternativos e manter comunicação regular com os fornecedores principais |
| Condições climáticas adversas | Variabilidade na geração de energia solar | Redução da eficiência energética do sistema | Instalar painéis em locais estratégicos e prever fonte auxiliar de energia, como um gerador portátil |
| Aumento imprevisto nos custos | Orçamento insuficiente | Dificuldade para adquirir componentes críticos | Estabelecer uma reserva financeira e buscar fornecedores com melhor custo-benefício |
Análise dos riscos
| Risco | Probabilidade | Impacto | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Desempenho insuficiente dos painéis solares | Alta | Alta | Alta |
| Falhas na membrana de osmose reversa | Média | Alta | Alta |
| Sensores com leituras imprecisas | Média | Média | Média |
| Dificuldades na montagem | Média | Alta | Alta |
| Atrasos na entrega de materiais | Alta | Alta | Alta |
| Variabilidade climática | Alta | Média | Alta |
| Orçamento insuficiente | Média | Alta | Alta |
Análise SWOT
| Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T) |
|---|---|---|---|
| Projeto sustentável e inovador, com uso de energia solar | Dependência de condições climáticas para geração de energia solar | Aplicação do sistema em regiões remotas com acesso limitado à água potável e à rede elétrica | Aumento de custos imprevistos de materiais e componentes |
| Desenvolvimento por uma equipe multidisciplinar de alunos de engenharia | Possibilidade de atrasos devido à falta de experiência técnica em integração de sistemas | Possibilidade de apresentar o projeto em eventos acadêmicos e tecnológicos | Riscos técnicos, como falhas nos sistemas de dessalinização ou monitoramento |
| Uso de tecnologias de monitoramento que agregam valor ao sistema | Limitações financeiras, mesmo com amortização de custos | Parcerias com empresas de energia renovável e saneamento | Concorrência de outras tecnologias de dessalinização já estabelecidas no mercado |
| Sistema com potencial de flexibilidade e escalabilidade para diferentes aplicações | Complexidade na calibração e manutenção dos sensores e da membrana de osmose reversa | Expansão para produção em escala comercial, atendendo a demandas industriais ou residenciais | Dificuldade em atender rigorosos padrões de qualidade e regulamentação para uso comercial |
| Equipamentos e ferramentas disponíveis, reduzindo custos |
Histórico de versão
| Data | Versão | Descrição | Autores | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | 1.0 | Criação do documento | Flávia Nagata | Matheus Alves |
| 15/11/2024 | 1.1 | Análise SWOT | Flávia Nagata | -- |