Requisitos
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF01 | O sistema deve exibir um gráfico com o nível da água para que o usuário possa monitorar sua qualidade em tempo real. |
| RF02 | O sistema deve exibir um gráfico com a temperatura da água para que o usuário possa monitorar sua qualidade em tempo real. |
| RF03 | O sistema deve exibir o consumo de água para que o usuário tenha controle do consumo. |
| RF04 | O sistema deve exibir relatório com histórico de dados para o usuário analisar o desempenho do sistema. |
| RF05 | O sistema deve enviar alertas ao usuário caso haja necessidade de troca do filtro para garantir sua operação contínua. |
| RF06 | O usuário deve ser capaz de faz login no sistema para segurança dos seus dados. |
| RF07 | O sistema deve exibir um cálculo energético total para o usuário monitorar o consumo de energia solar |
| RF08 | O sistema deve notificar o usuário sobre a saúde do sistema |
Requisitos Não Funcionais
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Usabilidade | O sistema precisa demonstrar responsividade, permitindo adaptação em notebook, celular, tablet e monitores de PC. |
| RNF02 | Usabilidade | O sistema deve incluir explicações para termos técnicos, garantindo que possa ser utilizado por usuários com baixa escolaridade ou pouca familiaridade com termos técnicos. |
| RNF03 | Confiabilidade | O sistema deve garantir o seu completo funcionamento em locais com ausência de rede ou redes instáveis. |
| RNF04 | Confiabilidade | O sistema proteger os dados e informações do usuário seguindo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) |
Priorização MoSCoW
MoSCoW é uma metodologia que busca definir as tarefas prioritárias do projeto de acordo com as seguintes definições do acrônimo:
- Must Have (Tenho que fazer);
- Should Have (Devo fazer);
- Could Have (Poderia fazer);
- Won't Have (Não vou fazer).
Baseando-se nessas definições, o backlog foi priorizado da seguinte maneira:
| Código | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|
| RF01 | O sistema deve exibir um gráfico com o nível da água para que o usuário possa monitorar sua qualidade em tempo real. | Should |
| RF02 | O sistema deve exibir um gráfico com a temperatura da água para que o usuário possa monitorar sua qualidade em tempo real. | Should |
| RF03 | O sistema deve exibir o consumo de água para que o usuário tenha controle do consumo. | Should |
| RF04 | O sistema deve exibir relatório com histórico de dados para o usuário analisar o desempenho do sistema. | Must |
| RF05 | O sistema deve enviar alertas ao usuário caso haja necessidade de troca do filtro para garantir sua operação contínua. | Must |
| RF06 | O usuário deve ser capaz de faz login no sistema para segurança dos seus dados. | Must |
| RF07 | O sistema deve exibir um cálculo energético total para o usuário monitorar o consumo de energia solar | Should |
| RF08 | O sistema deve notificar o usuário sobre a saúde do sistema | Must |
Referências
- Washizaki, eds., Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0, IEEE Computer Society, 2024; www.swebok.org.
Tabela de Versionamento
| Data | Versão | Descrição | Autores | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | 1.0 | Adicionando requisitos funcionais e não funcionais | Yasmim Rosa e Bruno Araújo | |
| 12/11/2024 | 1.1 | Priorização MoSCoW | Yasmim Rosa e Bruno Araújo | |
| 28/11/2024 | 1.2 | Revisão do Documento | João Victor Bisinotti | Mylena |